مشاركات الاتحاد
المشاركات الخارجية المتنوعة
أولاً : على المستوى الخليجي:
| # | اسم البطولة | التاريخ والمكان | النتائج |
|---|---|---|---|
| 1 | البطولة الخليجية للناشئين | 1982 - السعودية | المركز الأول |
| 2 | البطولة الخليجية للناشئين | 1984 - قطر | المركز الثاني |
| 3 | البطولة الخليجية للأشبال | 1987 - الإمارات | المركز الأول |
| 4 | البطولة الخليجية للأشبال | 1988 - البحرين | المركز الثالث |
| 5 | البطولة الخليجية للأشبال | 1990 - السعودية | المركز الثاني |
| 6 | البطولة الخليجية للأشبال | 1992 - قطر | المركز الرابع |
| 7 | البطولة الخليجية للناشئين | 1995 - السعودية | المركز الثالث |
| 8 | البطولة الخليجية للرجال | 1987 - الكويت | المركز الرابع |
| 9 | البطولة الخليجية للرجال | 1991 - الإمارات | المركز الثاني |
| 10 | البطولة الخليجية للشباب | 2001 - عمان | الثاني |
| 11 | البطولة الخليجية للناشئين | 2002 - الإمارات | الأول |
ثانياً : على المستوى العربي :
| # | اسم البطولة | التاريخ والمكان | النتائج |
|---|---|---|---|
| 1 | كأس فلسطين للرجال | 1988 - تونس | المركز الخامس |
| 2 | البطولة العربية للناشئين | 1993 - القاهرة | المركز الثاني |
| 3 | البطولة العربية للناشئين | 1995 - الدوحة | المركز الثاني |
| 4 | البطولة العربية للرجال | 1998 - القاهرة | المركز الثاني |
| 5 | البطولة العربية للشباب | 2001 - الأردن | المركز الثالث |
ثالثاً : على المستوى القاري ( الآسيوي )
| # | اسم البطولة | التاريخ والمكان | النتائج |
|---|---|---|---|
| 1 | البطولة الآسيوية للشباب | 1988 - سوريا | المركز السادس |
| 2 | البطولة الآسيوية لشباب | 1994 - سوريا | المركز الخامس |
| 3 | البطولة الآسيوية للشباب | 1996 - الإمارات | المركز الأول |
| 4 | البطولة الآسيوية للشباب | 1998 - البحرين | المركز الثامن |
| 5 | البطولة الآسيوية للرجال | 1977 - الكويت | المركز الثاني عشر |
| 6 | البطولة الآسيوية للرجال | 1991 - هيروشيما | المركز السادس |
| 7 | البطولة الآسيوية للرجال | 1993 - البحرين | المركز السادس |
| 8 | البطولة الآسيوية للرجال | 1995 - الكويت | المركز السادس |
| 9 | دورة الألعاب الآسيوية للرجال | 1982 - الهند | المركز السادس |
| 10 | دورة الألعاب الآسيوية للرجال | 1990 - الصين | المركز السادس |
| 11 | دورة الألعاب الآسيوية للرجال | 1998 - بانكوك | المركز الخامس |
| 12 | دورة غرب آسيا للرجال | 2000 - الأردن | المركز السادس |
| 13 | دورة الألعاب الآسيوية للرجال | 2002 - بوسان | المركز السادس |
| 14 | البطولة الآسيوية للشباب | 2002 - تايلاند | المركز السادس |
| 15 | البطولة الآسيوية للرجال | 2004 - الدوحة | المركز السادس |
| 16 | البطولة الآسيوية للشباب | 2004 - الهند | المركز السابع |
رابعا : على المستوى الدولي
| # | اسم البطولة | التاريخ والمكان | النتائج |
|---|---|---|---|
| 1 | كأس العالم للشباب | 1997 - تركيا | المركز السابع عشر |
روابط مفيدة
العنوان والاتصال
© اتحاد الإمارات لكرة اليد 2026. كل الحقوق محفوظة.
